Quali bagagli posso portare a bordo senza pagare un supplemento?
Cerchi la valigia da cabina perfetta per il tuo prossimo viaggio? Scopri la nostra collezione di valigie da cabina progettate per soddisfare i requisiti di dimensioni delle principali compagnie aeree.
✈️ Cabina rigida (55x40x20cm)
🧳 Da riporre nella cappelliera. Accettato da: Condor, TAP Air Portugal, TUI fly e altre compagnie. Accettato anche da Ryanair, Volotea e Vueling, con un costo aggiuntivo.
| Compagnia aerea | Dimensioni | Peso massimo |
|---|---|---|
| Penisola iberica | 56x40x25cm | 10 kg |
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8 kg |
| Aeroflot | 55x40x25cm | 10 kg |
| Aeromexico | 55x40x25cm | 10 kg |
| Air Canada | 55x40x23cm | |
| Air Caraïbes | 55x40x20cm | 12 kg |
| Air India | 55x40x20cm | 8 kg |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Max. 118 cm) | 7 kg |
| Tutte le compagnie aeree nipponiche | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Arca | 55x40x20cm | 7 kg |
| Asiana Airlines | 55x40x20cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| BMI | 55x40x23cm | 12 kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23 kg |
| Brussels Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| Condor | 55x40x20cm | 8 kg |
| Corsaro | 55x40x20cm (Max. 115 cm) | 12 kg |
| Czech Airlines | 55x45x25cm | 8 kg |
| easyJet Consentito con tariffa | 56x45x25cm | 15 kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
| Ethiopian Airlines | 55x40x23cm (Max. 115 cm) | 7 kg |
| Finnair | 55x40x23cm | 8 kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10 kg |
| Korean Air | 55x40x20cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| QUANTITÀ | 55x40x23cm | 8 kg |
| Lufthansa | 55x40x23cm | 8 kg |
| Luxair | 55x40x23cm | 8 kg |
| Olympic Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| Royal Air Maroc | 55x40x20cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Ryanair: Consentito con tariffa | 55x40x20cm | 15 kg |
| Scandinavian Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Max. 115 cm) | 7 kg |
| Ali intelligenti | 55x40x23cm | 8 kg |
| svizzero | 55x40x23cm | 8 kg |
| TAP Air Portogallo | 55x40x20cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7 kg |
| TUI Fly | 55x40x20cm | 10 kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
| Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| Wideroe consentito con tariffa | 55x40x20cm | 8 kg |
✈️ Cabina Slim Plus (55x35x25cm)
🧳 Da riporre nella cappelliera. Accettato da: Air France, Delta Air Lines, KLM e altre compagnie.
| Compagnia aerea | Dimensioni | Peso massimo |
|---|---|---|
| Penisola iberica | 56x40x25cm | 10 kg |
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8 kg |
| Aeroflot | 55x40x25cm | 10 kg |
| Aerolineas Argentinas | 55x35x25cm | 8 kg |
| Aeromexico | 55x40x25cm | 10 kg |
| Air Belgium | 55x35x25cm | 10 kg |
| Air Europa | 55x35x25cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Air France | 55x35x25cm | 12 kg |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Max. 118 cm) | 7 kg |
| Tutte le compagnie aeree nipponiche | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23 kg |
| Czech Airlines | 55x45x25cm | 8 kg |
| easyJet Consentito con tariffa | 56x45x25cm | 15 kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
| SALTO! | 55x35x25cm | 12 kg |
| ITA Airways | 55x35x25cm | 8 kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Jet Airways | 55x35x25cm (Max. 115 cm) | 7 kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10 kg |
| KLM | 55x35x25cm (Max. 115 cm) | 12 kg |
| LATAM Airlines | 55x35x25cm | 10 kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Max. 115 cm) | 7 kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7 kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
✈️ Cabina Strict Plus (55x40x23cm)
🧳 Da riporre nella cappelliera. Accettato da: Lufthansa, Turkish Airlines, Brussels Airlines e altre compagnie aeree. Accettato anche da Aer Lingus, Transavia, Eurowings, Norwegian e Wizz Air, con un costo aggiuntivo.
| Compagnia aerea | Dimensioni | Peso massimo |
|---|---|---|
| Penisola iberica | 56x40x25cm | 10 kg |
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8 kg |
| Aeroflot | 55x40x25cm | 10 kg |
| Aeromexico | 55x40x25cm | 10 kg |
| Air Canada | 55x40x23cm | |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Max. 118 cm) | 7 kg |
| Tutte le compagnie aeree nipponiche | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| BMI | 55x40x23cm | 12 kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23 kg |
| Brussels Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| Czech Airlines | 55x45x25cm | 8 kg |
| easyJet Consentito con tariffa | 56x45x25cm | 15 kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
| Ethiopian Airlines | 55x40x23cm (Max. 115 cm) | 7 kg |
| Finnair | 55x40x23cm | 8 kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10 kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10 kg |
| QUANTITÀ | 55x40x23cm | 8 kg |
| Lufthansa | 55x40x23cm | 8 kg |
| Luxair | 55x40x23cm | 8 kg |
| Olympic Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| Scandinavian Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Max. 115 cm) | 7 kg |
| Ali intelligenti | 55x40x23cm | 8 kg |
| svizzero | 55x40x23cm | 8 kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7 kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
| Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8 kg |
✈️ Nessuna restrizione (56x45x25cm)
🧳 Da riporre nella cappelliera. Accettato da: Iberia, British Airways, All Nippon Airways, Thai Airways e altre compagnie. Accettato anche da easyJet ed Emirates, con un costo aggiuntivo.
| Compagnia aerea | Dimensioni | Peso massimo |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8 kg |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Max. 118 cm) | 7 kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23 kg |
| easyJet Consentito con tariffa | 56x45x25cm | 15 kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10 kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Max. 115 cm) | 7 kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7 kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Max. 115 cm) | 8 kg |
💼 Hai bisogno di un bagaglio a mano che rispetti queste dimensioni? Esplora la nostra selezione di valigie da cabina premium dal design moderno e resistente, con dimensioni perfette per viaggiare senza pensieri.




