¿Qué equipaje puedo llevar a bordo sin pagar una tarifa adicional?
¿Buscas la maleta de cabina perfecta para tu próximo viaje? Descubre nuestra colección de maletas de cabina diseñadas para cumplir con las medidas de las principales aerolíneas.
✈️ Cabina Estricta (55x40x20cm)
🧳 Para guardar en el compartimento superior. Aceptado: Condor, TAP Air Portugal, TUI fly y más. También aceptado en Ryanair, Volotea y Vueling, con un coste adicional.
| Aerolínea | Dimensiones | Peso Máx. |
|---|---|---|
| Iberia | 56x40x25cm | 10kg |
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8kg |
| Aeroflot | 55x40x25cm | 10kg |
| Aeromexico | 55x40x25cm | 10kg |
| Air Canada | 55x40x23cm | |
| Air Caraïbes | 55x40x20cm | 12kg |
| Air India | 55x40x20cm | 8kg |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Máx. 118 cm) | 7kg |
| All Nippon Airways | 55x40x25cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Arkia | 55x40x20cm | 7kg |
| Asiana Airlines | 55x40x20cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| BMI | 55x40x23cm | 12kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23kg |
| Brussels Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Condor | 55x40x20cm | 8kg |
| Corsair | 55x40x20cm (Máx. 115 cm) | 12kg |
| Czech Airlines | 55x45x25cm | 8kg |
| easyJet Permitido con tarifa | 56x45x25cm | 15kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
| Ethiopian Airlines | 55x40x23cm (Máx. 115 cm) | 7kg |
| Finnair | 55x40x23cm | 8kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10kg |
| Korean Air | 55x40x20cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| LOT | 55x40x23cm | 8kg |
| Lufthansa | 55x40x23cm | 8kg |
| Luxair | 55x40x23cm | 8kg |
| Olympic Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Royal Air Maroc | 55x40x20cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Ryanair: Permitido con tarifa | 55x40x20cm | 15kg |
| Scandinavian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Máx. 115 cm) | 7kg |
| Smartwings | 55x40x23cm | 8kg |
| Swiss | 55x40x23cm | 8kg |
| TAP Air Portugal | 55x40x20cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg |
| TUI Fly | 55x40x20cm | 10kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
| Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Wideroe Permitido con tarifa | 55x40x20cm | 8kg |
✈️ Cabina Slim Plus (55x35x25cm)
🧳 Para guardar en el compartimento superior. Aceptado: Air France, Delta Air Lines, KLM y más.
| Aerolínea | Dimensiones | Peso Máx. |
|---|---|---|
| Iberia | 56x40x25cm | 10kg |
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8kg |
| Aeroflot | 55x40x25cm | 10kg |
| Aerolineas Argentinas | 55x35x25cm | 8kg |
| Aeromexico | 55x40x25cm | 10kg |
| Air Belgium | 55x35x25cm | 10kg |
| Air Europa | 55x35x25cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Air France | 55x35x25cm | 12kg |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Máx. 118 cm) | 7kg |
| All Nippon Airways | 55x40x25cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23kg |
| Czech Airlines | 55x45x25cm | 8kg |
| easyJet Permitido con tarifa | 56x45x25cm | 15kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
| HOP! | 55x35x25cm | 12kg |
| ITA Airways | 55x35x25cm | 8kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Jet Airways | 55x35x25cm (Máx. 115 cm) | 7kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10kg |
| KLM | 55x35x25cm (Máx. 115 cm) | 12kg |
| LATAM Airlines | 55x35x25cm | 10kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Máx. 115 cm) | 7kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
✈️ Cabina Estricta Plus (55x40x23cm)
🧳 Para guardar en el compartimento superior. Aceptado: Lufthansa, Turkish Airlines, Brussels Airlines y más. También aceptado en Aer Lingus, Transavia, Eurowings, Norwegian y Wizz Air, con un coste adicional.
| Aerolínea | Dimensiones | Peso Máx. |
|---|---|---|
| Iberia | 56x40x25cm | 10kg |
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8kg |
| Aeroflot | 55x40x25cm | 10kg |
| Aeromexico | 55x40x25cm | 10kg |
| Air Canada | 55x40x23cm | |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Máx. 118 cm) | 7kg |
| All Nippon Airways | 55x40x25cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| BMI | 55x40x23cm | 12kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23kg |
| Brussels Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Czech Airlines | 55x45x25cm | 8kg |
| easyJet Permitido con tarifa | 56x45x25cm | 15kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
| Ethiopian Airlines | 55x40x23cm (Máx. 115 cm) | 7kg |
| Finnair | 55x40x23cm | 8kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm (Máx. 115 cm) | 10kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10kg |
| LOT | 55x40x23cm | 8kg |
| Lufthansa | 55x40x23cm | 8kg |
| Luxair | 55x40x23cm | 8kg |
| Olympic Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Scandinavian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Máx. 115 cm) | 7kg |
| Smartwings | 55x40x23cm | 8kg |
| Swiss | 55x40x23cm | 8kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
| Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
✈️ Sin Restricciones (56x45x25cm)
🧳 Para guardar en el compartimento superior. Aceptado: Iberia, British Airways, All Nippon Airways, Thai Airways y más. También aceptado en easyJet y Emirates, con un coste adicional.
| Aerolínea | Dimensiones | Peso Máx. |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8kg |
| Air New Zealand | 56x45x25cm (Máx. 118 cm) | 7kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23kg |
| easyJet Permitido con tarifa | 56x45x25cm | 15kg |
| EL-AL Israel Airlines | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10kg |
| Singapore Airlines | 60x50x30cm (Máx. 115 cm) | 7kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg |
| Tunisair | 56x45x25cm (Máx. 115 cm) | 8kg |
💼 ¿Necesitas una maleta de cabina que cumpla con estas medidas? Explora nuestra selección de maletas de cabina premium con diseños modernos, duraderos y perfectamente dimensionados para viajar sin preocupaciones.




